Рефрижераторная установка HT-550S
Артикул:
df8df27ea3e7
Оптовая цена от 2х шт.
ЕСТЬ ВОПРОС ПО ПРОДУКЦИИ ИЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ ЦЕНУ?
Оставьте ваш номер телефона и мы с Вами свяжемся
Характеристики
Тип дисковода: Блоки рефрижерации тележки непосредственного привода электрические с СТАНДБИ
Тип установки: носовой монтаж
Управляющее напряжение: DC12V/24V
Напряжение в режиме ожидания: AC220V~240V; AC380V/3 фазы/50 Гц
Компрессор: QP16, 163cc/r
Применение: 22 ~ 30 м³
Хладагент: R404a
Описание
Запускаемый двигателем транспортного средства, HUABON THERMO HT-550S для грузовых автомобилей со STANDBY предназначен для кузова грузовика 22 ~ 30 м³, для охлаждения на дороге и парковке.
Этот рефрижератор будет предпочтительным выбором клиентов, которые хотят сочетать долговечность, надежность с умеренной ценой.
Размеры
1260
415
600
1030
295
570
Технические характеристики
| Модель | HT-550S | ||
| Охлаждая емкость (38 ℃/100 ℉) | Температура | Ватт | БТЕ |
| 0 ℃/+38 ℃ | 5300 | 18084 | |
| -18 ℃/+38 ℃ | 2950 | 10065 | |
| Темп. ряд | -18 ℃ ~ +30 ℃ | ||
| Напряжение | DC12V/24V | ||
| Размораживание | Горячий газ размораживает | ||
| Объем воздушного потока испарителя | 2600 м³/ч | ||
| Хладагент и объем | R404a/2,0 кг | ||
| Компрессор дороги | Марка | Carrier | |
| Модель | QP16 | ||
| Смещение | 163cc/r | ||
| СТАНДБИ Компрессор | ВЫСОКИЙ, 35.6 или 48,8 мл/об. | ||
| Стабилизированное напряжение | AC220V~240V; AC380V/3 фазы/50 Гц | ||
| Конденсатор | |||
| Катушки | Параллельный поток и микро канал | ||
| Кол-во вентиляторов | 2 шт. | ||
| Размеры | 1260*600*415 мм | ||
| Вес | 86 кг | ||
| Испаритель | Катушки | Внутреннее калиброванное медное ребро трубки & алюминия | |
| Кол-во вентиляторов | 3 шт. | ||
| Размеры | 1030*570*295 мм | ||
| Вес | 26 кг | ||
| Рекомендуемый объем коробки | 22 ~ 30 м³ | ||
Пример установки рефрижератора














