Рефрижераторная установка HT-450S для грузовиков ROAD & STANDBY
Артикул:
addd7acee6ec
Оптовая цена от 2х шт.
ЕСТЬ ВОПРОС ПО ПРОДУКЦИИ ИЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ ЦЕНУ?
Оставьте ваш номер телефона и мы с Вами свяжемся
Характеристики
Тип дисковода: Рефрижераторный агрегат с прямым приводом по низкой цене
Тип установки: установка на носу
Управляющее напряжение: DC12V/24V
Напряжение в режиме ожидания: AC220V~240V、AC380V-3
Компрессор: QP16, 163cc/r
Применение: 18 ~ 25 м³
Хладагент: R404a
Описание
Запускаемый двигателем транспортного средства, HUABON THERMO HT-450S для грузовиков имеет низкую цену, STANDBY предназначена для кузова грузовика 18 ~ 25 м³, для охлаждения на дороге и на парковке.
Размеры
1260
220
660
1010
220
660
Технические характеристики
| Модель | HT-450S | |||
| Охлаждая емкость | Температура | Ватт | БТЕ | |
| 0 ℃/ +38 ℃ | 4300 | 14672 | ||
| -18 ℃/ +38 ℃ | 2600 | 8871 | ||
| Темп. ряд | -18 ℃ ~ +30 ℃ | |||
| Напряжение | DC12V/24V | |||
| Размораживание | Горячий газ размораживает | |||
| Объем воздушного потока испарителя | 2600 м³/ч | |||
| Хладагент и объем | R404a/2,0 кг | |||
| Компрессор | Дорожная модель | Carrier QP16, 163cc/r | ||
| Резервная модель | ВЫСОКИЙ, 35,6 или 48.8 мл/об. | |||
| Конденсатор | Катушки | Параллельный поток и микро канал | ||
| Кол-во вентиляторов | 2 шт. | |||
| Размеры | 1260*600*415 мм | |||
| Вес | 86 кг | |||
| Испаритель | Катушки | Внутреннее калиброванное медное ребро трубки & алюминия | ||
| Кол-во вентиляторов | 2 шт. | |||
| Размеры | 1010*660*220 мм | |||
| Вес | 23 кг | |||
| Электрический режим ожидания | AC220V~240V; AC380V/3 фазы/50 Гц | |||
| Рекомендуемый объем коробки автомобиля | 18 ~ 25 м ³ | |||












